LQ A+B+C Fabricator Machinae Sufflationis Pelliculae Coextrusae Trium Stratorum
Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| MODELLUM | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| MATERIA IDONEA | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| LATITUDO PELLICULAE (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| Crassitudo Pelliculae (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
| EXTRUSIONIS MAXIMAE PRODUCTIO | 130 kg/hora | 190 kg/hora | 260 kg/hora |
| COCHLEAE DIAMETRUM (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| COCHLEA LTD LONGITUDO | | 28:1 | |
| MATERIA COCHLEARUM | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| MATERIA CYLINDRI | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| REFRIGERATIONEM CYLINDRI | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MOTOR IMPULSOR (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| TEMPERATURAE MODERATIO | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| CONSUMPTIO ENERGIAE MEDIA (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| MAGNITUDO MATERIAE (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| TEMPERATURAE MODERATIO 4 |
| ANULUS AEREUS | | 1 PCS | |
| INFLATOR AERIUS (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CYLINDUS PRESSOR (DIA. LAT.) mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | 190X2100 |
| CELERITAS ACCEPTIONIS (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MOTOR ACCESSORIUS (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Typus Frictionis Superficialis Typus |
| MOTOR CONVINCENTUS (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| VELOCITAS CONVECTIORIS (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| DIMENSIO TEGUMENTI (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Praecedens: LQ Machinae Pelliculae Sufflatoriae Altae Velocitatis Provisor Deinde: Machinae Sufflationis Pelliculae Unius Strati Series LQ Vendita altissima