/specification
| /Imago genus | PET、BOPP、PE、CPP、PVC等卷状材料/Roll Materials |
| /Crassitudo | 0.012-0.10mm |
| /Max. dia. matris volumine | 600mm |
| /Core dia. matris volumine | 3"纸管/3" paper core & 6"纸管/6" paper core |
| /Max. latitudine amet | 600mm |
| /Rollerus latitudine | 700mm |
| /Core dia. de filia volumine | 3"纸管/3" paper core & 6"纸管/6" paper core |
| /Max. dia. de filia volumine | 600mm |
| /Edge guiding range | ± 75mm |
| /Mechanical celeritas | 300m/min |
| /Rewinding celeritas | 10-300m/min (Celeritas actualis a materia pendet) |
.Libitum fabrica
可选装印刷缺陷检测系统
Systema deprehensionis vitiorum typographicorum facultativum





