Descriptio Producti
Machinae ad saccos in rotulis faciendos, quae Upg designavit, ab clientibus plerumque gratam accipit et saccos in rotulis producit qui requisitis mercatus apti sunt. Productio rotulorum saccorum plene automatica capacitatem efficientem auget. Adiuvat ad plures ordines obtinendos propter exitum obsignationis et revolvendi, firmum et ordinatum.
Specificatio
| Modellum | HSYX-450X2 | HSYX-700 |
| Linea Productionis | Duae lineae | Una linea |
| Latitudo Sacculi | 200 mm - 400 mm | 300 mm - 600 mm |
| Longitudo Sacculi | 300-1000 mm | 150-1000 mm |
| Crassitudo pelliculae | 7-35 micron per stratum | 7-35 micron per stratum |
| Celeritas Productionis | 180-300 partes/min X 2 lineae | 100-250 partes/min x 1 linea |
| Celeritatem Lineae Constituere | 80-100m/min | 80-100m/min |
| Diameter Rebobinatoris | 180mm (Maximum) | 160mm (Maximum) |
| Diameter Evolvendi Pelliculae | Φ900mm | Φ900mm |
| Potentia Totalis | 15KW | 12 kW |
| Consumptio aeris | 3HP | 3HP |
| Pondus Machinae | 3500 kg | 3000 kg |
| Dimensio Machinae | Longitudo 6500 * Latitudo 1800 * Altitudo 1900 mm | Longitudo 6500 * Latitudo 1500 * Altitudo 1900 mm |









