Descriptio Producti
1.Applicatio
2.Pro omni genere tuborum et iuncturarum UPVC.
3.Proprietates
4.Cochlea integrata cum superficie chromata applicanda, sine anulo retrovisori et anulo impulsori, efficientia plastificandi maxime probata erit, calefactionem tonsionis minuet, resistentiam corrosionis acidi meliorem obtinebit;
5.In dolio ventilabro aereo multistadio instructum est ad temperaturam calefactionis accuratam, ventilationem caloris aequabilem curandam.
6.Valvula trahens duplicis nuclei, ad requisita trahendi nuclei producti variis occurrenda.
Specificatio
| exemplar machinae | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Unitas Iniectionis | A | B | A | B | A | B | |
| Diameter cochleae / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Ratio L/D cochleae / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Volumen iactus /cm³ | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Pondus iniectionis (PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | DCVI | DCCXXXIII | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Plastificatio / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Iniectio celeritas / g/s | CLXX | 195 | 210 | 250 | 270 | CCCXX | |
| Pressio iniectionis / Mpa | CLXXXIII | CLIX | CLXXXVIII | CLII | CLXVIII | 139 | |
| Celeritas cochleae / rpm | ducenti | CLXXX | ducenti | ||||
| Unitas Prehensionis | |||||||
| Vis premendi / KN | 1500 | MDCC | MMCC | ||||
| Ictus apertus / mm | quadringenti | 435 | 485 | ||||
| Spatium inter ligaturas (LxA) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Altitudo maxima formae / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Altitudo minima formae / mm | CLX | CLXXX | ducenti | ||||
| Ictus ejectoris / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Vis ejectionis / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Numerus ejectionis / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Diameter formae alignandae / mm | 125 | 125 | CLX | ||||
| Alii | |||||||
| Pressio maxima antliae / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Potentia motoris antliae / kW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Potentia calefactoris / kW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Dimensiones machinae (LXWXH) / m | 4.5 x 1.35 x 1.9 | 5.13 × 1.45 × 2.12 | 5.5 x 1.5 x 2.2 | ||||
| Capacitas receptaculi olei / L | 250 | trecenti | CCCXX | ||||
| Pondus Machinae / tonna | 4 | 6 | 7 | ||||
| exemplar machinae | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Unitas Iniectionis | A | B | A | B | A | B | |
| Diameter cochleae / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Ratio L/D cochleae / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Volumen iactus / cm3 | DCCLX | DCCCLXV | 1327 | MDXXIV | MDXC | MDCCCIX | |
| Pondus iniectionis (PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 | MDCCCLXXXV | MCMLXVI | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Plastificatio / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Iniectio celeritas / g/s | 350 | 390 | quadringenti | 450 | 430 | 480 | |
| Pressio iniectionis / Mpa | CLXII | 143 | CLXVIII | 146 | CLXXIII | CLII | |
| Celeritas cochleae / rpm | CLXXX | CLX | CL | ||||
| Unitas Prehensionis | |||||||
| Vis premendi / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Ictus apertus / mm | 553 | DCCL | DCCXV | ||||
| Spatium inter ligaturas (LxA) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Altitudo maxima formae / mm | 580 | DCCXL | DCCLXXX | ||||
| Altitudo minima formae / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| Ictus ejectoris / mm | CL | CLX | CLXXX | ||||
| Vis ejectionis / KN | 90 | centum | 125 | ||||
| Numerus ejectionis / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Diameter formae alignandae / mm | CLX | CLX | CLX | ||||
| Alii | |||||||
| Pressio maxima antliae / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Potentia motoris antliae / kW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Potentia calefactoris / kW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Dimensiones machinae (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Capacitas receptaculi olei / L | 360 | DC | DCC | ||||
| Pondus Machinae / tonna | 8 | 11 | 15 | ||||
Video
-
LQ PVC Stratum Unius/Multistratum Insulationis Caloris Corru...
-
LQYJBA90-60L Machina ad formam flatus 60L plene automatica...
-
LQ5L-1800 Pelliculae coextrusae quinque stratorum flatio ...
-
LQYJBA-500L Machina Fusurae Flatus 500L Plena Automata...
-
Machina Inflatoria LQBUD-65&70&80...
-
Machina Iniectionis Flatus LQ ZH50C Venditatio Magna







